XSU140644 INA Slewing Ring Bearings
100% Authentic. XSU140644 INA Slewing Ring Bearings Highest DGB BEARING IMPORTED LTD Quality. 11500 lbf C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2 Certified 1.2160 in B - Cone Width Supplier.
| Brand Name: | INA | 
| Model Number: | XSU140644 | 
| B - Cone Width: | 1.2160 in | 
| Cone Part Number: | 3582 | 
| C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2: | 11500 lbf | 
| Ab - Cage-Cone Frontface Clearance: | 0.05 in | 
| Design Units: | Imperial | 
| C0 - Static Radial Rating: | 30100 lbf | 
| Series: | 3500 | 
| C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1: | 44400 lbf | 
Product Details
| B - Cone Width | 1.2160 in | 
| Cone Part Number | 3582 | 
| C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2 | 11500 lbf | 
| Ab - Cage-Cone Frontface Clearance | 0.05 in | 
| Design Units | Imperial | 
| C0 - Static Radial Rating | 30100 lbf | 
| Series | 3500 | 
| C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1 | 44400 lbf | 
| Cg - Geometry Factor | 0.0808 | 
| da - Cone Frontface Backing Diameter | 1.85 in | 
| R - Cone Backface To Clear Radius3 | 0.14 in | 
| db - Cone Backface Backing Diameter | 2.09 in | 
| K - Factor8 | 1.91 | 
| Aa - Cage-Cone Backface Clearance | 0.07 in | 
| C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6 | 25500 lbf | 
| Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7 | 3460 lbf | 
| Cage Type | Stamped Steel | 
| d | 1.5748 in | 
| a - Effective Center Location4 | -0.4 in | 
| C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5 | 6610 lbf | 
Recommended Products
Top Products
            10 mm x 30 mm x 9 mm skf 7200 BECBP Single row angular contact ball bearings
            20 mm x 35 mm x 16 mm skf GE 20 TXE-2LS Radial spherical plain bearings
            skf 95X170X13 HMS5 V Radial shaft seals for general industrial applications
            100 mm x 180 mm x 60.3 mm SNR 23220.EAKW33C2 Double row spherical roller bearings
            NTN 6208 Bearing